Forets en acier rapide D10.4mm
  • Forets en acier rapide D10.4mm - 0 Forets en acier rapide D10.4mm - 0

Forets en acier rapide D10.4mm

En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir des forets en acier rapide D10,4 mm de haute qualité. Et nous vous offrirons le meilleur service après-vente et une livraison rapide.

envoyer une demande

Description du produit


Vous êtes invités à venir dans notre usine pour acheter les dernières ventes, des prix bas et des forets en acier rapide D10,4 mm de haute qualité. Nous sommes impatients de coopérer avec vous.

Spécifications des forets en acier rapide D10,4 mm

spécifications :D5.5-D10.4      Matériau : matériau en acier rapide en poudre
modèle taille
diamètreD1 longueur efficaceH Longueur totale L Méridien pédonculaireD
D5.5-28H-D6-72L 5.5 28 72 6
D5.6-28H-D6-72L 5.6 28 72 6
D5.7-28H-D6-72L 5.7 28 72 6
D5.8-28H-D6-72L 5.8 28 72 6
D5.9-28H-D6-72L 5.9 28 72 6
D6.0-28H-D6-72L 6 28 72 6
D6.1-31H-D8-75L 6.1 31 75 8
D6.2-31H-D8-75L 6.2 31 75 8
D6.3-31H-D8-75L 6.3 31 75 8
D6.4-31H-D8-75L 6.4 31 75 8
D6.5-31H-D8-75L 6.5 31 75 8
D6.6-31H-D8-75L 6.6 31 75 8
D6.7-31H-D8-75L 6.7 31 75 8
D6.8-34H-D8-78L 6.8 34 78 8
D6.9-34H-D8-78L 6.9 34 78 8
D7.0-34H-D8-78L 7 34 78 8
D7.1-34H-D8-78L 7.1 34 78 8
D7.2-34H-D8-78L 7.2 34 78 8
D7.3-34H-D8-78L 7.3 34 78 8
D7.4-34H-D8-78L 7.4 34 78 8
D7.5-34H-D8-78L 7.5 34 78 8
D7.6-37H-D8-81L 7.6 37 81 8
D7.7-37H-D8-81L 7.7 37 81 8
D7.8-37H-D8-81L 7.8 37 81 8
D7.9-37H-D8-81L 7.9 37 81 8
D8.0-37H-D8-81L 8 37 81 8
D8.1-37H-D10-87L 8.1 37 87 10
D8.2-37H-D10-87L 8.2 37 87 10
D8.3-37H-D10-87L 8.3 37 87 10
D8.4-37H-D10-87L 8.4 37 87 10
D8.5-37H-D10-87L 8.5 37 87 10
D8.6-40H-D10-90L 8.6 40 90 10
D8.7-40H-D10-90L 8.7 40 90 10
D8.8-40H-D10-90L 8.8 40 90 10
D8.9-40H-D10-90L 8.9 40 90 10
D9.0-40H-D10-90L 9 40 90 10
D9.1-40H-D10-90L 9.1 40 90 10
D9.2-40H-D10-90L 9.2 40 90 10
D9.3-40H-D10-90L 9.3 40 90 10
D9.4-40H-D10-90L 9.4 40 90 10
D9.5-40H-D10-90L 9.5 40 90 10
D9.6-43H-D10-93L 9.6 43 93 10
D9.7-43H-D10-93L 9.7 43 93 10
D9.8-43H-D10-93L 9.8 43 93 10
D9.9-43H-D10-93L 9.9 43 93 10
D10.0-43H-D10-93L 10 43 93 10
D10.1-43H-D12-100L 10.1 43 100 12
D10.2-43H-D12-100L 10.2 43 100 12
D10.3-43H-D12-100L 10.3 43 100 12
D10.4-43H-D12-100L 10.4 43 100 12

Balises actives: Forets en acier rapide D10.4mm, fabricants, fournisseurs, Chine, usine, personnalisé, qualité

Catégorie associée

envoyer une demande

N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy