Forets en acier au tungstène D10.0mm
  • Forets en acier au tungstène D10.0mm - 0 Forets en acier au tungstène D10.0mm - 0
  • Forets en acier au tungstène D10.0mm - 1 Forets en acier au tungstène D10.0mm - 1

Forets en acier au tungstène D10.0mm

Ce qui suit est l’introduction des forets en acier au tungstène D10,0 mm de haute qualité, dans l’espoir de vous aider à mieux comprendre les forets en acier au tungstène D10,0 mm. Bienvenue aux nouveaux et anciens clients pour continuer à coopérer avec nous pour créer un avenir meilleur ! nous intégrons une conception, une recherche et une fabrication spéciales, qui offrent un service ODM et OEM

envoyer une demande

Description du produit

L'acier au tungstène, également connu sous le nom de carbure de tungstène ou carbure cémenté, est un matériau dur et durable couramment utilisé pour les outils de coupe, notamment les forets. Voici quelques informations sur ces forets :
Matériel: Les forets en acier au tungstène sont fabriqués à partir d'un matériau composite constitué de particules de carbure de tungstène maintenues ensemble par un liant métallique. Cette combinaison donne un matériau très dur et résistant à l’usure, ce qui le rend adapté au perçage de matériaux durs.
Diamètre: Un foret d'un diamètre de 10,0 mm créera un trou d'environ 10,0 mm (environ 0,394 pouces) de diamètre. Cette taille est souvent utilisée pour diverses tâches de perçage, notamment le travail des métaux, le travail du bois, etc.
Application: Les forets en acier au tungstène sont couramment utilisés pour percer des trous dans des matériaux durs et abrasifs, tels que les métaux, les alliages, la céramique, les composites et certains types de pierre. Ils conviennent parfaitement aux applications nécessitant précision et durabilité.
Durabilité et résistance à l'usure : Les forets en acier au tungstène sont connus pour leur dureté et leur résistance à l'usure exceptionnelles. Cela les rend adaptés aux tâches de perçage qui impliquent une chaleur et une friction élevées, qui peuvent rapidement user les forets en acier rapide conventionnels.
Directives d'utilisation : Lorsque vous utilisez des forets en acier au tungstène, il est important d'utiliser des vitesses de coupe, des avances et une lubrification appropriées pour éviter la surchauffe et maintenir l'efficacité de coupe. Les forets en acier au tungstène sont plus fragiles que ceux en acier rapide, ils peuvent donc être plus susceptibles de s'écailler ou de se briser s'ils sont mal utilisés.
Compatibilité: Assurez-vous que le foret d'un diamètre de 10,0 mm est compatible avec la taille du mandrin de votre outil de perçage et le régime maximum (rotations par minute) pris en charge par votre perceuse. Cela vous aidera à réaliser un forage sûr et efficace.
Replacement and Maintenance: Tungsten steel drill bits can last longer than traditional high-speed steel drill bits, but they will eventually wear out with extended use. Regular maintenance, such as keeping the drill bit sharp and ensuring proper cutting conditions, can help extend their lifespan.

Spécifications des forets en acier au tungstène D10.0 mm

specifications section:D4.1-D10.0
model taille
diamètreD1 longueur efficaceH Longueur totale L Méridien pédonculaireD
D4.1-18H-D5-50L 4.1 18 50 5
D4.2-18H-D5-50L 4.2 18 50 5
D4.3-18H-D5-50L 4.3 18 50 5
D4.4-18H-D5-50L 4.4 18 50 5
D4.5-18H-D5-50L 4.5 18 50 5
D4.6-20H-D5-50L 4.6 20 50 5
D4.7-20H-D5-50L 4.7 20 50 5
D4.8-20H-D5-50L 4.8 20 50 5
D4.9-20H-D5-50L 4.9 20 50 5
D5.0-20H-D5-50L 5.0 20 50 5
D5.1-25H-D5-50L 5.1 25 50 6
D5.2-25H-D6-50L 5.2 25 50 6
D5.3-25H-D6-50L 5.3 25 50 6
D5.4-25H-D6-50L 5.4 25 50 6
D5.5-25H-D6-50L 5.5 25 50 6
D5.6-25H-D6-50L 5.6 25 50 6
D5.7-25H-D6-50L 5.7 25 50 6
D5.8-25H-D6-50L 5.8 25 50 6
D5.9-25H-D6-50L 5.9 25 50 6
D6.0-25H-D6-50L 6.0 25 50 6
D6.1-30H-D8-60L 6.1 30 60 8
D6.2-30H-D8-60L 6.2 30 60 8
D6.3-30H-D8-60L 6.3 30 60 8
D6.4-30H-D8-60L 6.4 30 60 8
D6.5-30H-D8-60L 6.5 30 60 8
D6.6-30H-D8-60L 6.6 30 60 8
D6.7-30H-D8-60L 6.7 30 60 8
D6.8-30H-D8-60L 6.8 30 60 8
D6.9-30H-D8-60L 6.9 30 60 8
D7.0-30H-D8-60L 7.0 30 60 8
D7.1-32H-D8-60L 7.0 32 60 8
D7.2-32H-D8-60L 7.2 32 60 8
D7.3-32H-D8-60L 7.3 32 60 8
D7.4-32H-D8-60L 7.4 32 60 8
D7.5-32H-D8-60L 7.5 32 60 8
D7.6-32H-D8-60L 7.6 32 60 8
D7.7-32H-D8-60L 7.7 32 60 8
D7.8-32H-D8-60L 7.8 32 60 8
D7.9-32H-D8-60L 7.9 32 60 8
D8.0-32H-D8-60L 8.0 32 60 8
D8.1-40H-D10-75L 8.1 40 75 10
D8.2-40H-D10-75L 8.2 40 75 10
D8.3-40H-D10-75L 8.3 40 75 10
D8.4-40H-D10-75L 8.4 40 75 10
D8.5-40H-D10-75L 8.5 40 75 10
D8.6-40H-D10-75L 8.6 40 75 10
D8.7-40H-D10-75L 8.7 40 75 10
D8.8-40H-D10-75L 8.8 40 75 10
D8.9-40H-D10-75L 8.9 40 75 10
D9.0-40H-D10-75L 9.0 40 75 10
D9.1-40H-D10-75L 9.1 40 75 10
D9.2-40H-D10-75L 9.2 40 75 10
D9.3-40H-D10-75L 9.3 40 75 10
D9.4-40H-D10-75L 9.4 40 75 10
D9.5-40H-D10-75L 9.5 40 75 10
D9.6-40H-D10-75L 9.6 40 75 10
D9.7-40H-D10-75L 9.7 40 75 10
D9.8-40H-D10-75L 9.8 40 75 10
D9.9-40H-D10-75L 9.9 40 75 10
D10-40H-D10-75L 10.0 40 75 10

Balises actives: Forets en acier au tungstène D10.0mm, fabricants, fournisseurs, Chine, usine, personnalisé, qualité
Catégorie associée
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy