Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm
  • Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm - 0 Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm - 0
  • Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm - 1 Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm - 1

Peu de perceuse d'acier de tungstène de D16.0mm

En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir des forets en acier au tungstène D16,0 mm. Et nous vous offrirons le meilleur service après-vente et une livraison rapide. L'entreprise a toujours été orientée par la demande des clients et le respect des talents, améliore constamment leur force, améliore le niveau de service et la qualité. Avec de nombreux clients européens et américains, asiatiques et nationaux, nous avons établi de bonnes relations à long terme avec un progrès commun. Attendez-vous sincèrement à vous joindre à vous pour créer l’avenir.

envoyer une demande

Description du produit


You can rest assured to buy D16.0mm Tungsten Steel Drill Bits from our factory and we will offer you the best after-sale service and timely delivery.All of our products can be customized, so we can meet your requirements on sizes,materials and colors. We provide program guidance, drawing designs for free.

Spécifications des forets en acier au tungstène D16.0 mm

Section spécifications : D10.1-D16.0
modèle taille
diamètreD1 longueur efficaceH Longueur totale L Méridien pédonculaireD
D10.1-42H-D12-75L 10.1 42 75 12
D10.2-42H-D12-75L 10.2 42 75 12
D10.3-42H-D12-75L 10.3 42 75 12
D10.4-42H-D12-75L 10.4 42 75 12
D10.5-42H-D12-75L 10.5 42 75 12
D10.6-42H-D12-75L 10.6 42 75 12
D10.7-42H-D12-75L 10.7 42 75 12
D10.8-42H-D12-75L 10.8 42 75 12
D10.9-42H-D12-75L 10.9 42 75 12
D11.0-42H-D12-75L 11 42 75 12
D11.1-48H-D12-80L 11.1 48 80 12
D11.2-48H-D12-80L 11.2 48 80 12
D11.3-48H-D12-80L 11.3 48 80 12
D11.4-48H-D12-80L 11.4 48 80 12
D11.5-48H-D12-80L 11.5 48 80 12
D11.6-48H-D12-80L 11.6 48 80 12
D11.7-48H-D12-80L 11.7 48 80 12
D11.8-48H-D12-80L 11.8 48 80 12
D11.9-48H-D12-80L 11.9 48 80 12
D12.0-48H-D12-80L 12 48 80 12
D12.1-50H-D14-90L 12.1 50 90 14
D12.2-50H-D14-90L 12.2 50 90 14
D12.3-50H-D14-90L 12.3 50 90 14
D12.4-50H-D14-90L 12.4 50 90 14
D12.5-50H-D14-90L 12.5 50 90 14
D12.6-50H-D14-90L 12.6 50 90 14
D12.7-50H-D14-90L 12.7 50 90 14
D12.8-50H-D14-90L 12.8 50 90 14
D12.9-50H-D14-90L 12.9 50 90 14
D13.0-50H-D14-90L 13 50 90 14
D13.1-52H-D14-90L 13.1 52 90 14
D13.2-52H-D14-90L 13.2 52 90 14
D13.3-52H-D14-90L 13.3 52 90 14
D13.4-52H-D14-90L 13.4 52 90 14
D13.5-52H-D14-90L 13.5 52 90 14
D13.6-52H-D14-90L 13.6 52 90 14
D13.7-52H-D14-90L 13.7 52 90 14
D13.8-52H-D14-90L 13.8 52 90 14
D13.9-52H-D14-90L 13.9 52 90 14
D14.0-52H-D14-90L 14 52 90 14
D14.1-60H-D16-100L 14.1 60 100 16
D14.2-60H-D16-100L 14.2 60 100 16
D14.3-60H-D16-100L 14.3 60 100 16
D14.4-60H-D16-100L 14.4 60 100 16
D14.5-60H-D16-100L 14.5 60 100 16
D14.6-60H-D16-100L 14.6 60 100 16
D14.6-60H-D16-100L 14.7 60 100 16
D14.8-60H-D16-100L 17.8 60 100 16
D14.9-60H-D16-100L 14.9 60 100 16
D15.0-60H-D16-100L 15 60 100 16
D15.1-60H-D16-100L 15.1 60 100 16
D15.2-60H-D16-100L 15.2 60 100 16
D15.3-60H-D16-100L 15.3 60 100 16
D15.4-60H-D16-100L 15.4 60 100 16
D15.5-60H-D16-100L 15.5 60 100 16
D15.6-60H-D16-100L 15.6 60 100 16
D15.7-60H-D16-100L 15.7 60 100 16
D15.8-60H-D16-100L 15.8 60 100 16
D15.0-60H-D16-100L 15.9 60 100 16
D16.0-60H-D16-100L 16 60 100 16

Balises actives: Forets en acier au tungstène D16.0mm, fabricants, fournisseurs, Chine, usine, personnalisé, qualité

Catégorie associée

envoyer une demande

N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy